| 期数 | 3肖 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377-379 | 龙,马,鸡 | 377 | 前往投注 | 第1期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 374-376 | 龙,猴,猪 | 376 | 34,20,35,44,43,32,5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 371-373 | 鼠,兔,马 | 373 | 8,17,43,29,10,5,11 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 369-371 | 龙,羊,狗 | 370 | 6,8,13,32,22,23,9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 366-368 | 龙,羊,猴 | 368 | 30,36,42,33,18,17,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 363-365 | 鼠,蛇,狗 | 365 | 27,16,46,37,49,2,35 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 360-362 | 蛇,猴,狗 | 362 | 46,18,5,37,38,28,20 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 357-359 | 鼠,虎,兔 | 359 | 26,24,45,29,33,9,6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 354-356 | 牛,龙,猴 | 356 | 32,34,36,48,35,30,49 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 353-355 | 鼠,蛇,猴 | 353 | 13,16,30,40,12,42,19 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 351-353 | 牛,龙,猪 | 352 | 33,5,48,3,30,34,15 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 348-350 | 鼠,马,猴 | 350 | 40,42,6,32,39,8,38 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 346-348 | 龙,马,猴 | 347 | 31,44,6,4,47,1,37 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 343-345 | 虎,兔,狗 | 345 | 40,3,30,45,6,23,42 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 340-342 | 鼠,狗,猪 | 342 | 17,11,3,48,7,13,21 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 337-339 | 鼠,蛇,羊 | 339 | 45,12,10,22,19,34,40 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 334-336 | 龙,鸡,猪 | 336 | 11,9,24,29,46,6,23 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 333-335 | 鼠,蛇,猪 | 333 | 23,39,20,2,35,3,31 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 331-333 | 虎,马,猪 | 332 | 19,36,7,18,30,29,20 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 329-331 | 牛,鸡,狗 | 330 | 17,49,40,8,12,18,34 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 326-328 | 虎,龙,猪 | 328 | 34,46,15,7,32,11,38 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 323-325 | 羊,鸡,猪 | 325 | 36,49,6,27,10,23,24 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 322-324 | 龙,猴,鸡 | 322 | 37,31,9,27,48,42,47 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 320-322 | 兔,蛇,鸡 | 321 | 46,33,26,22,20,25,16 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 317-319 | 龙,马,猪 | 319 | 37,40,19,28,23,30,42 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 315-317 | 鼠,蛇,狗 | 316 | 1,21,44,5,36,37,7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 312-314 | 羊,猴,狗 | 314 | 14,26,32,11,6,7,34 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 310-312 | 鼠,龙,狗 | 311 | 21,18,26,7,10,14,39 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 309-311 | 龙,羊,猴 | 309 | 49,16,1,44,4,43,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 307-309 | 牛,鸡,猪 | 308 | 6,20,23,40,3,39,34 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 305-307 | 马,羊,猴 | 306 | 14,17,6,28,41,35,13 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 302-304 | 鼠,虎,龙 | 304 | 23,32,6,37,25,11,35 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 299-301 | 猴,狗,猪 | 301 | 23,24,6,14,48,44,11 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 298-300 | 虎,龙,猴 | 298 | 25,35,37,16,40,22,15 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 295-297 | 虎,羊,猪 | 297 | 30,41,8,25,7,21,38 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 294-296 | 兔,龙,狗 | 294 | 48,22,8,14,2,44,28 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 293-295 | 鼠,虎,蛇 | 293 | 32,1,6,20,8,42,7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 292-294 | 鼠,蛇,猪 | 292 | 40,9,32,1,45,22,31 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 291-293 | 牛,虎,羊 | 291 | 35,15,30,1,9,25,48 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 289-291 | 鼠,马,狗 | 290 | 2,10,6,22,12,29,31 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 286-288 | 龙,马,狗 | 288 | 23,13,19,49,9,44,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 283-285 | 马,狗,猪 | 285 | 1,4,49,42,7,44,41 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 280-282 | 鼠,蛇,猴 | 282 | 31,5,8,37,13,24,28 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 279-281 | 马,羊,猪 | 279 | 27,32,7,31,30,25,12 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 276-278 | 牛,虎,狗 | 278 | 47,12,28,22,46,2,38 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 273-275 | 牛,马,羊 | 275 | 16,33,9,44,18,25,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 270-272 | 鼠,蛇,马 | 272 | 23,47,44,26,30,22,19 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 268-270 | 虎,兔,猪 | 269 | 4,14,22,21,18,25,28 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 265-267 | 兔,狗,猪 | 267 | 26,19,10,15,27,33,23 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 262-264 | 鼠,龙,猴 | 264 | 40,38,35,25,37,13,49 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 261-263 | 羊,猴,鸡 | 261 | 12,17,3,19,16,2,48 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 260-262 | 牛,兔,猪 | 260 | 4,41,15,31,38,14,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 258-260 | 鼠,龙,蛇 | 259 | 39,42,17,25,33,32,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 255-257 | 鼠,马,猴 | 257 | 21,37,43,12,19,42,8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 252-254 | 马,鸡,狗 | 254 | 7,39,16,31,27,25,32 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 249-251 | 龙,羊,鸡 | 251 | 49,13,32,42,43,41,36 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 248-250 | 猴,鸡,猪 | 248 | 21,4,41,17,44,45,32 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 247-249 | 鼠,虎,猴 | 247 | 32,25,9,19,39,45,35 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 246-248 | 龙,鸡,狗 | 246 | 48,28,23,34,40,49,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 243-245 | 鼠,虎,鸡 | 245 | 30,45,23,15,27,35,1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 240-242 | 虎,狗,猪 | 242 | 32,5,18,22,30,16,41 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 239-241 | 蛇,猴,狗 | 239 | 27,2,26,4,11,40,47 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 236-238 | 鼠,兔,蛇 | 238 | 41,33,23,12,10,44,18 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 233-235 | 羊,狗,猪 | 235 | 34,35,29,14,48,42,24 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 232-234 | 鼠,羊,鸡 | 232 | 18,21,41,45,3,39,43 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 229-231 | 牛,龙,鸡 | 231 | 31,39,18,21,11,6,2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 226-228 | 龙,马,狗 | 228 | 36,7,31,37,20,40,29 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 224-226 | 鼠,兔,鸡 | 225 | 25,35,10,19,4,9,7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 221-223 | 兔,马,猪 | 223 | 12,10,9,37,14,16,11 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 219-221 | 虎,兔,鸡 | 220 | 40,32,26,8,12,16,17 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 218-220 | 蛇,鸡,狗 | 218 | 25,19,3,47,8,45,22 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 215-217 | 牛,兔,蛇 | 217 | 12,18,17,49,47,46,22 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 214-216 | 龙,狗,猪 | 214 | 3,19,7,48,38,16,33 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 212-214 | 马,羊,鸡 | 213 | 16,7,34,41,10,35,48 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 211-213 | 虎,马,猴 | 211 | 48,3,45,24,39,15,41 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 209-211 | 鼠,虎,龙 | 210 | 48,30,11,38,21,33,17 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 206-208 | 牛,虎,羊 | 208 | 47,12,7,31,4,49,29 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 204-206 | 牛,蛇,猴 | 205 | 13,19,34,17,26,14,42 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 203-205 | 牛,蛇,猴 | 203 | 45,21,49,41,37,3,23 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 200-202 | 牛,兔,狗 | 202 | 21,27,20,24,37,30,32 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 198-200 | 牛,龙,蛇 | 199 | 19,46,40,31,16,49,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 196-198 | 马,猴,猪 | 197 | 47,26,49,40,41,20,44 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 195-197 | 牛,马,羊 | 195 | 49,45,6,5,14,24,25 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 192-194 | 兔,猴,鸡 | 194 | 39,21,29,11,46,44,30 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 189-191 | 鼠,羊,猴 | 191 | 28,8,49,20,1,44,5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 187-189 | 猴,鸡,狗 | 188 | 46,43,26,4,41,40,21 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 186-188 | 龙,蛇,狗 | 186 | 25,15,18,9,27,22,26 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 185-187 | 鼠,兔,鸡 | 185 | 39,10,20,9,12,5,34 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 183-185 | 虎,龙,猪 | 184 | 4,44,29,35,27,24,32 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 181-183 | 鼠,羊,鸡 | 182 | 6,41,49,28,23,38,46 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 180-182 | 马,羊,鸡 | 180 | 15,49,33,17,39,7,36 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 177-179 | 鼠,蛇,猪 | 179 | 4,7,8,17,9,19,25 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 175-177 | 兔,羊,猪 | 176 | 36,44,33,18,37,38,8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 172-174 | 蛇,猴,猪 | 174 | 45,47,5,37,33,18,8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 170-172 | 虎,兔,猪 | 171 | 30,6,12,22,18,33,32 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 167-169 | 牛,虎,狗 | 169 | 20,39,34,42,19,12,16 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 164-166 | 虎,猴,猪 | 166 | 11,24,5,42,7,6,2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 162-164 | 鼠,兔,蛇 | 163 | 31,11,48,29,33,9,38 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 160-162 | 虎,蛇,狗 | 161 | 7,22,5,29,44,30,38 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 157-159 | 马,羊,猪 | 159 | 10,32,38,45,26,4,44 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 154-156 | 虎,猴,狗 | 156 | 28,41,42,34,36,3,37 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 152-154 | 虎,蛇,羊 | 153 | 32,15,33,26,20,25,36 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 151-153 | 鼠,龙,蛇 | 151 | 48,6,27,29,3,22,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 148-150 | 羊,狗,猪 | 150 | 39,43,7,41,16,4,21 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 147-149 | 鼠,蛇,猴 | 147 | 29,34,8,17,27,4,7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 144-146 | 马,猴,鸡 | 146 | 1,9,39,24,31,6,47 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 141-143 | 兔,猴,狗 | 143 | 25,28,10,8,45,38,14 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 138-140 | 牛,龙,猴 | 140 | 11,39,1,6,47,7,23 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 136-138 | 牛,马,鸡 | 137 | 45,40,46,43,44,13,10 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 135-137 | 虎,蛇,狗 | 135 | 5,41,7,16,42,34,21 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 132-134 | 兔,羊,鸡 | 134 | 46,10,28,36,45,11,5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 131-133 | 兔,龙,蛇 | 131 | 28,33,7,44,22,49,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 130-132 | 龙,马,羊 | 130 | 2,47,16,4,11,1,36 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 127-129 | 兔,猴,猪 | 129 | 44,37,25,17,5,45,28 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 124-126 | 鼠,鸡,猪 | 126 | 12,26,1,10,17,7,15 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 121-123 | 鼠,牛,猪 | 123 | 21,46,29,16,39,38,24 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 119-121 | 牛,虎,狗 | 120 | 16,40,34,9,41,12,18 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 118-120 | 兔,龙,鸡 | 118 | 36,10,19,35,12,49,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 115-117 | 牛,猴,鸡 | 117 | 37,20,32,4,26,5,8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 113-115 | 蛇,羊,狗 | 114 | 27,44,13,15,28,36,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 111-113 | 虎,龙,猪 | 112 | 14,40,7,36,46,11,44 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 108-110 | 龙,羊,猪 | 110 | 29,43,23,3,10,34,6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 105-107 | 牛,马,鸡 | 107 | 24,33,11,17,2,12,19 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 102-104 | 鼠,牛,马 | 104 | 8,21,4,40,9,26,3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 099-101 | 蛇,鸡,狗 | 101 | 29,6,22,10,12,37,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 097-099 | 龙,鸡,狗 | 098 | 11,31,49,40,19,37,46 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 094-096 | 鼠,虎,猴 | 096 | 29,4,19,20,30,40,37 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 092-094 | 虎,兔,猴 | 093 | 42,10,4,45,14,23,16 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 089-091 | 虎,马,鸡 | 091 | 45,35,1,44,8,15,48 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 087-089 | 鼠,蛇,马 | 088 | 41,29,23,5,25,12,7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 085-087 | 兔,龙,马 | 086 | 32,43,36,3,18,41,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 082-084 | 鼠,马,猴 | 084 | 29,38,6,47,4,43,48 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 081-083 | 龙,马,猪 | 081 | 24,41,3,31,19,35,15 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 078-080 | 兔,龙,马 | 080 | 29,11,21,16,39,7,20 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 077-079 | 鼠,马,鸡 | 077 | 30,1,43,5,20,40,49 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 075-077 | 虎,龙,马 | 076 | 37,12,20,47,6,23,13 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 072-074 | 鼠,马,羊 | 074 | 40,37,31,46,16,2,22 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 069-071 | 鼠,兔,狗 | 071 | 34,28,37,46,3,25,18 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 066-068 | 龙,羊,猴 | 068 | 3,27,29,49,24,36,23 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 063-065 | 龙,羊,猪 | 065 | 11,20,18,30,26,38,31 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 060-062 | 鼠,蛇,猴 | 062 | 15,5,48,9,43,24,33 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 057-059 | 鼠,牛,鸡 | 059 | 42,30,9,2,10,14,32 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 054-056 | 龙,猴,鸡 | 056 | 40,6,10,12,22,3,26 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 051-053 | 虎,龙,蛇 | 053 | 23,17,22,4,3,35,16 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 050-052 | 蛇,羊,狗 | 050 | 36,8,40,7,49,48,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 047-049 | 牛,蛇,鸡 | 049 | 26,42,22,19,34,20,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 044-046 | 牛,虎,狗 | 046 | 43,14,45,41,39,27,21 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 041-043 | 牛,兔,猪 | 043 | 33,27,30,12,45,10,48 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 040-042 | 牛,马,羊 | 040 | 26,38,48,13,29,43,49 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 037-039 | 蛇,羊,狗 | 039 | 22,35,40,19,12,16,38 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 034-036 | 鼠,虎,兔 | 036 | 39,33,10,42,18,26,48 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 033-035 | 蛇,狗,猪 | 033 | 48,8,47,17,41,35,9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 032-034 | 兔,马,猪 | 032 | 37,33,10,5,30,18,20 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 029-031 | 牛,蛇,鸡 | 031 | 36,32,13,16,40,42,48 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 026-028 | 牛,狗,猪 | 028 | 34,25,23,26,45,30,37 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 024-026 | 牛,蛇,狗 | 025 | 32,38,25,20,46,41,18 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 022-024 | 虎,鸡,猪 | 023 | 45,48,1,16,21,28,17 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 019-021 | 虎,马,狗 | 021 | 39,41,26,42,43,17,27 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 018-020 | 兔,龙,狗 | 018 | 36,44,46,37,3,17,40 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 015-017 | 龙,马,羊 | 017 | 32,16,22,39,1,26,36 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 012-014 | 鼠,蛇,羊 | 014 | 9,21,18,2,13,39,35 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 009-011 | 虎,龙,狗 | 011 | 26,5,46,3,17,19,33 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 007-009 | 虎,狗,猪 | 008 | 46,43,23,16,42,17,8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 005-007 | 鼠,羊,狗 | 006 | 34,11,37,33,42,45,12 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 004-006 | 鼠,蛇,猴 | 004 | 25,29,49,15,20,10,11 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 002-004 | 龙,猴,猪 | 003 | 8,22,33,38,23,26,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 001-003 | 鼠,虎,猴 | 001 | 9,32,10,33,41,26,31 | 第1期 中 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!