| 期数 | 3肖 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267-269 | 虎,龙,猪 | 268 | 前往投注 | 第2期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 264-266 | 羊,鸡,狗 | 266 | 12,8,11,39,6,14,9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 261-263 | 牛,兔,猴 | 263 | 7,9,43,47,2,20,36 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 258-260 | 龙,马,狗 | 260 | 35,2,43,23,1,25,26 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 255-257 | 鼠,龙,猪 | 257 | 25,34,12,28,3,16,15 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 253-255 | 虎,鸡,狗 | 254 | 7,20,24,12,5,16,22 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 251-253 | 鼠,蛇,马 | 252 | 23,28,25,14,41,40,19 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 248-250 | 鼠,虎,狗 | 250 | 15,23,6,34,2,3,24 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 245-247 | 兔,鸡,狗 | 247 | 40,17,12,45,19,46,30 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 244-246 | 鼠,羊,猴 | 244 | 12,9,4,32,23,27,35 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 241-243 | 马,羊,猴 | 243 | 15,48,39,3,30,20,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 238-240 | 虎,蛇,猴 | 240 | 30,41,6,44,27,3,10 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 235-237 | 牛,蛇,马 | 237 | 37,14,40,13,43,42,21 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 233-235 | 兔,猴,鸡 | 234 | 22,46,35,47,33,32,28 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 232-234 | 鼠,虎,马 | 232 | 21,6,31,15,43,12,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 229-231 | 兔,羊,狗 | 231 | 6,13,2,31,21,36,35 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 227-229 | 兔,蛇,猴 | 228 | 19,10,47,23,46,41,11 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 225-227 | 鼠,兔,蛇 | 226 | 49,45,28,47,27,19,31 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 222-224 | 猴,鸡,猪 | 224 | 40,20,15,24,5,31,37 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 219-221 | 牛,蛇,鸡 | 221 | 8,25,42,43,11,35,44 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 216-218 | 鼠,牛,马 | 218 | 35,48,37,45,24,3,33 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 215-217 | 龙,鸡,狗 | 215 | 34,20,23,22,12,27,45 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 212-214 | 虎,狗,猪 | 214 | 46,33,19,42,7,26,45 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 209-211 | 鼠,龙,猪 | 211 | 12,15,9,21,13,38,2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 206-208 | 羊,鸡,狗 | 208 | 40,19,43,10,46,39,41 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 205-207 | 鼠,兔,狗 | 205 | 43,20,14,5,38,42,31 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 202-204 | 鼠,牛,狗 | 204 | 13,26,47,5,40,20,16 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 199-201 | 兔,蛇,鸡 | 201 | 28,49,12,32,41,3,26 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 197-199 | 鼠,龙,猪 | 198 | 13,36,14,7,47,1,32 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 194-196 | 鼠,龙,羊 | 196 | 6,1,29,41,16,4,2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 192-194 | 马,羊,猴 | 193 | 5,26,22,45,10,34,11 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 189-191 | 猴,鸡,猪 | 191 | 5,21,31,22,29,37,14 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 186-188 | 虎,羊,猴 | 188 | 20,2,38,44,4,41,26 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 184-186 | 鼠,兔,龙 | 185 | 38,28,21,4,12,45,31 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 182-184 | 牛,猴,狗 | 183 | 43,7,16,6,38,35,9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 179-181 | 龙,猴,鸡 | 181 | 37,15,49,7,16,42,25 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 176-178 | 虎,蛇,马 | 178 | 19,4,37,16,39,31,46 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 174-176 | 虎,羊,鸡 | 175 | 1,49,7,21,36,35,10 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 171-173 | 兔,蛇,马 | 173 | 11,34,26,44,38,8,22 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 168-170 | 兔,蛇,猪 | 170 | 6,13,17,43,12,47,35 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 165-167 | 鼠,虎,兔 | 167 | 8,34,20,29,2,45,47 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 163-165 | 兔,蛇,马 | 164 | 15,40,8,18,14,22,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 160-162 | 龙,狗,猪 | 162 | 21,35,42,39,17,28,10 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 157-159 | 鼠,狗,猪 | 159 | 6,42,18,40,9,20,23 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 154-156 | 鼠,马,狗 | 156 | 20,14,9,10,19,39,45 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 151-153 | 龙,蛇,羊 | 153 | 16,33,49,4,45,5,43 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 148-150 | 兔,羊,鸡 | 150 | 38,27,49,7,19,2,14 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 145-147 | 蛇,猴,猪 | 147 | 6,43,46,27,15,16,40 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 144-146 | 龙,猴,鸡 | 144 | 10,49,14,39,7,30,35 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 141-143 | 蛇,羊,狗 | 143 | 41,20,36,48,6,46,42 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 140-142 | 虎,兔,狗 | 140 | 7,43,36,3,20,15,16 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 138-140 | 马,猴,猪 | 139 | 33,47,9,10,7,2,8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 135-137 | 鼠,龙,猴 | 137 | 30,38,4,18,40,49,21 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 132-134 | 蛇,马,猪 | 134 | 40,19,5,38,31,48,47 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 129-131 | 虎,马,猪 | 131 | 44,40,42,32,38,30,36 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 126-128 | 牛,兔,羊 | 128 | 48,10,3,49,29,16,20 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 124-126 | 牛,羊,猪 | 125 | 44,32,11,14,35,29,42 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 121-123 | 牛,兔,蛇 | 123 | 45,28,49,27,9,18,26 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 118-120 | 猴,鸡,猪 | 120 | 32,43,42,7,11,39,14 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 115-117 | 鼠,龙,狗 | 117 | 5,2,42,33,45,21,12 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 112-114 | 牛,羊,猪 | 114 | 41,47,43,8,19,34,31 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 109-111 | 牛,虎,猪 | 111 | 30,5,11,38,40,3,43 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 106-108 | 牛,龙,狗 | 108 | 3,13,30,11,22,26,40 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 103-105 | 牛,龙,蛇 | 105 | 42,38,30,14,6,20,8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 100-102 | 鼠,龙,猴 | 102 | 43,29,35,40,32,12,36 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 098-100 | 牛,兔,鸡 | 099 | 25,21,22,3,29,1,30 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 097-099 | 鼠,牛,鸡 | 097 | 18,25,23,26,1,38,42 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 094-096 | 牛,羊,狗 | 096 | 47,10,23,11,8,2,42 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 091-093 | 兔,羊,鸡 | 093 | 47,44,32,16,20,37,31 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 088-090 | 蛇,马,狗 | 090 | 40,30,23,18,48,45,36 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 086-088 | 羊,猴,鸡 | 087 | 3,42,21,43,6,7,46 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 085-087 | 鼠,虎,马 | 085 | 24,30,44,37,2,23,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 083-085 | 牛,虎,马 | 084 | 3,17,43,10,34,45,30 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 082-084 | 牛,羊,狗 | 082 | 39,2,8,14,47,19,12 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 081-083 | 鼠,牛,蛇 | 081 | 41,38,2,49,3,47,43 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 078-080 | 猴,狗,猪 | 080 | 14,36,25,30,5,48,10 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 075-077 | 虎,羊,猪 | 077 | 36,37,6,28,7,2,35 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 074-076 | 马,羊,鸡 | 074 | 7,48,33,16,46,2,34 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 072-074 | 龙,蛇,猴 | 073 | 1,16,32,22,27,21,47 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 070-072 | 马,鸡,狗 | 071 | 26,7,4,30,23,49,9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 067-069 | 鼠,马,猪 | 069 | 1,8,36,6,29,24,17 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 066-068 | 虎,蛇,鸡 | 066 | 41,2,24,27,18,17,46 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 063-065 | 鼠,猴,鸡 | 065 | 40,18,11,5,48,14,24 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 060-062 | 牛,马,猴 | 062 | 17,48,29,32,43,16,47 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 057-059 | 兔,龙,蛇 | 059 | 47,3,27,37,38,15,33 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 054-056 | 虎,兔,蛇 | 056 | 25,11,44,34,8,16,36 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 051-053 | 鼠,猴,猪 | 053 | 9,6,36,14,17,26,46 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 048-050 | 鼠,牛,兔 | 050 | 12,26,15,24,11,36,21 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 045-047 | 兔,龙,猪 | 047 | 28,25,46,13,2,34,39 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 042-044 | 兔,羊,鸡 | 044 | 31,23,2,20,40,17,28 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 041-043 | 龙,马,狗 | 041 | 12,47,30,34,1,8,45 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 039-041 | 牛,猴,鸡 | 040 | 42,21,33,12,11,24,30 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 036-038 | 牛,猴,猪 | 038 | 36,31,47,9,40,15,11 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 034-036 | 猴,鸡,狗 | 035 | 34,20,22,14,6,9,33 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 031-033 | 猴,狗,猪 | 033 | 35,3,18,30,23,16,28 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 028-030 | 猴,鸡,狗 | 030 | 46,41,43,9,23,44,49 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 025-027 | 鼠,虎,猴 | 027 | 49,47,37,20,43,35,31 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 022-024 | 蛇,羊,鸡 | 024 | 48,14,27,5,26,32,4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 020-022 | 兔,鸡,狗 | 021 | 3,29,33,8,10,48,34 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 017-019 | 虎,龙,羊 | 019 | 30,2,22,14,6,25,42 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 014-016 | 牛,蛇,羊 | 016 | 1,8,30,40,4,21,11 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 011-013 | 虎,兔,蛇 | 013 | 21,14,38,42,17,8,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 010-012 | 兔,马,鸡 | 010 | 25,33,19,6,28,11,22 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 009-011 | 蛇,马,鸡 | 009 | 28,44,6,31,15,7,49 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 007-009 | 鼠,马,狗 | 008 | 32,44,29,35,26,19,21 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 005-007 | 牛,龙,鸡 | 006 | 20,27,3,8,46,30,10 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 004-006 | 牛,兔,狗 | 004 | 22,38,1,3,8,44,45 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 001-003 | 牛,羊,猴 | 003 | 1,30,29,42,14,25,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!