| 期数 | 第三球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267-269 | 1,3,6,7,9 | 267 | 前往投注 | 第1期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 264-266 | 0,1,7,8,9 | 266 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 263-265 | 3,4,5,8,9 | 263 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 262-264 | 0,1,2,6,8 | 262 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 261-263 | 0,1,3,4,5 | 261 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 258-260 | 0,3,5,6,9 | 260 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 257-259 | 0,1,2,3,7 | 257 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 255-257 | 0,1,2,4,8 | 256 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 253-255 | 0,1,3,6,8 | 254 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 250-252 | 0,3,5,6,7 | 252 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 248-250 | 1,3,4,5,6 | 249 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 247-249 | 0,2,4,8,9 | 247 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 244-246 | 0,4,5,8,9 | 246 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 243-245 | 2,3,5,8,9 | 243 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 241-243 | 0,1,4,5,9 | 242 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 240-242 | 0,3,4,6,9 | 240 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 239-241 | 0,1,2,6,9 | 239 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 236-238 | 1,3,5,6,8 | 238 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 235-237 | 1,5,7,8,9 | 235 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 233-235 | 1,2,3,4,9 | 234 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 232-234 | 0,1,6,7,8 | 232 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 229-231 | 0,2,3,5,6 | 231 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 228-230 | 0,2,4,7,8 | 228 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 227-229 | 1,2,4,5,9 | 227 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 226-228 | 0,3,6,7,9 | 226 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 224-226 | 1,2,3,4,9 | 225 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 223-225 | 0,2,5,7,9 | 223 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 222-224 | 1,2,4,6,7 | 222 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 220-222 | 0,1,6,8,9 | 221 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 217-219 | 1,3,4,5,6 | 219 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 215-217 | 2,5,7,8,9 | 216 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 213-215 | 1,5,7,8,9 | 214 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 211-213 | 0,1,4,7,8 | 212 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 210-212 | 1,2,3,5,9 | 210 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 207-209 | 1,2,3,4,6 | 209 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 204-206 | 2,3,4,6,7 | 206 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 203-205 | 0,3,4,5,6 | 203 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 200-202 | 0,2,3,6,7 | 202 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 199-201 | 0,2,4,7,8 | 199 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 198-200 | 0,1,2,5,6 | 198 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 195-197 | 0,2,3,5,6 | 197 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 193-195 | 0,1,4,5,8 | 194 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 192-194 | 0,3,4,6,7 | 192 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 191-193 | 0,4,5,7,9 | 191 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 188-190 | 1,2,3,5,7 | 190 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 187-189 | 0,5,7,8,9 | 187 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 185-187 | 2,3,4,7,8 | 186 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 182-184 | 0,3,4,6,8 | 184 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 180-182 | 1,2,3,5,7 | 181 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 179-181 | 1,2,4,5,9 | 179 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 177-179 | 1,3,4,8,9 | 178 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 176-178 | 1,2,3,4,6 | 176 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 175-177 | 0,1,3,4,6 | 175 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 172-174 | 0,2,3,7,8 | 174 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 169-171 | 0,1,3,7,9 | 171 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 168-170 | 2,3,5,6,9 | 168 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 165-167 | 2,3,7,8,9 | 167 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 164-166 | 0,4,6,7,8 | 164 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 162-164 | 1,2,7,8,9 | 163 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 161-163 | 1,3,4,5,7 | 161 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 159-161 | 3,4,5,6,9 | 160 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 158-160 | 1,4,5,7,9 | 158 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 157-159 | 3,4,7,8,9 | 157 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 156-158 | 2,3,4,5,8 | 156 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 153-155 | 2,3,6,7,9 | 155 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 150-152 | 1,4,5,7,9 | 152 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 147-149 | 2,3,6,8,9 | 149 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 145-147 | 0,3,5,6,9 | 146 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 142-144 | 2,4,7,8,9 | 144 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 141-143 | 1,3,4,5,6 | 141 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 140-142 | 0,1,2,7,9 | 140 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 137-139 | 0,6,7,8,9 | 139 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 136-138 | 0,4,5,8,9 | 136 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 135-137 | 0,3,4,7,9 | 135 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 134-136 | 0,4,5,6,9 | 134 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 132-134 | 1,4,5,6,9 | 133 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 131-133 | 0,1,4,5,7 | 131 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 130-132 | 2,5,7,8,9 | 130 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 129-131 | 0,2,4,6,8 | 129 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 128-130 | 0,1,2,7,9 | 128 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 126-128 | 1,3,4,7,8 | 127 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 125-127 | 2,4,5,6,9 | 125 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 124-126 | 1,2,5,8,9 | 124 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 122-124 | 0,4,6,7,9 | 123 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 121-123 | 3,5,6,8,9 | 121 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 120-122 | 0,1,2,3,6 | 120 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 119-121 | 0,3,5,7,8 | 119 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 116-118 | 0,3,4,7,9 | 118 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 113-115 | 0,3,4,6,8 | 115 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 112-114 | 1,4,6,7,8 | 112 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 111-113 | 0,1,2,4,5 | 111 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 108-110 | 4,5,6,8,9 | 110 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 105-107 | 2,4,5,7,8 | 107 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 104-106 | 0,3,4,6,7 | 104 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 102-104 | 0,3,7,8,9 | 103 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 101-103 | 0,2,3,5,7 | 101 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 100-102 | 2,3,5,6,7 | 100 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 099-101 | 0,1,3,6,8 | 099 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 096-098 | 2,3,4,6,9 | 098 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 095-097 | 1,4,7,8,9 | 095 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 094-096 | 0,1,5,6,7 | 094 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 093-095 | 3,5,6,7,8 | 093 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 092-094 | 0,2,4,6,9 | 092 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 089-091 | 0,3,4,5,7 | 091 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 088-090 | 0,3,4,6,8 | 088 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 087-089 | 2,6,7,8,9 | 087 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 086-088 | 1,2,3,6,7 | 086 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 084-086 | 3,4,5,8,9 | 085 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 082-084 | 0,2,4,6,8 | 083 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 081-083 | 1,3,4,7,8 | 081 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 080-082 | 0,3,5,6,8 | 080 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 078-080 | 1,3,6,7,9 | 079 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 077-079 | 1,2,3,5,9 | 077 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 076-078 | 0,3,4,5,8 | 076 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 075-077 | 1,4,6,7,8 | 075 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 074-076 | 0,1,2,3,5 | 074 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 072-074 | 0,2,4,5,9 | 073 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 069-071 | 1,4,5,8,9 | 071 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 068-070 | 0,3,4,6,7 | 068 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 067-069 | 2,4,7,8,9 | 067 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 065-067 | 0,6,7,8,9 | 066 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 064-066 | 0,1,2,5,9 | 064 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 062-064 | 0,5,6,7,8 | 063 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 061-063 | 1,4,5,8,9 | 061 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 059-061 | 1,2,4,5,7 | 060 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 056-058 | 0,1,3,6,7 | 058 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 054-056 | 0,2,4,5,9 | 055 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 053-055 | 0,4,6,8,9 | 053 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 050-052 | 2,3,5,8,9 | 052 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 048-050 | 2,5,6,7,8 | 049 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 047-049 | 0,1,4,5,8 | 047 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 044-046 | 0,1,2,3,4 | 046 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 043-045 | 1,3,6,7,9 | 043 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!