| 期数 | 3肖 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800-802 | 牛,兔,鸡 | 800 | 前往投注 | 第1期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 799-801 | 鼠,牛,兔 | 799 | 40,6,37,42,29,3,16 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 798-800 | 牛,猴,鸡 | 798 | 3,22,7,9,16,26,10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 795-797 | 牛,兔,蛇 | 797 | 13,41,12,24,4,34,25 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 792-794 | 牛,龙,羊 | 794 | 35,3,33,49,46,44,17 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 789-791 | 兔,马,羊 | 791 | 37,30,47,36,13,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 787-789 | 鼠,牛,蛇 | 788 | 24,33,9,31,46,17,14 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 786-788 | 虎,马,狗 | 786 | 42,12,1,11,22,13,17 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 783-785 | 鼠,虎,蛇 | 785 | 36,28,20,26,5,19,18 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 780-782 | 牛,龙,羊 | 782 | 29,48,7,31,10,22,38 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 777-779 | 龙,鸡,猪 | 779 | 47,33,19,40,11,31,46 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 774-776 | 虎,鸡,猪 | 776 | 11,27,31,37,8,36,30 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 773-775 | 虎,兔,羊 | 773 | 14,45,26,25,36,29,41 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 771-773 | 鼠,虎,羊 | 772 | 5,4,3,14,45,31,12 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 770-772 | 鼠,兔,蛇 | 770 | 15,10,4,18,34,41,19 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 769-771 | 虎,马,猪 | 769 | 23,18,8,39,48,45,29 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 766-768 | 羊,鸡,猪 | 768 | 26,39,22,28,24,4,2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 763-765 | 蛇,马,猪 | 765 | 3,9,11,5,6,29,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 760-762 | 猴,鸡,狗 | 762 | 20,9,17,26,36,49,16 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 757-759 | 虎,马,猴 | 759 | 40,14,46,16,36,41,23 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 754-756 | 鼠,羊,鸡 | 756 | 18,25,13,33,8,41,6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 751-753 | 兔,蛇,猴 | 753 | 35,24,13,1,29,32,16 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 750-752 | 虎,兔,蛇 | 750 | 19,13,18,9,41,21,28 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 749-751 | 牛,蛇,猴 | 749 | 23,3,17,44,28,25,47 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 747-749 | 虎,蛇,猪 | 748 | 41,6,3,28,30,42,8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 744-746 | 蛇,狗,猪 | 746 | 45,49,11,41,3,22,29 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 741-743 | 虎,鸡,狗 | 743 | 8,12,32,23,45,15,2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 738-740 | 牛,虎,兔 | 740 | 10,7,32,37,12,5,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 736-738 | 鼠,鸡,狗 | 737 | 40,34,6,10,31,38,46 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 733-735 | 兔,羊,猴 | 735 | 41,27,49,18,3,36,10 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 730-732 | 兔,龙,猴 | 732 | 30,27,39,43,35,38,16 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 727-729 | 蛇,鸡,猪 | 729 | 17,27,24,43,23,8,14 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 724-726 | 鼠,狗,猪 | 726 | 15,8,2,39,26,24,46 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 723-725 | 牛,蛇,猴 | 723 | 27,4,18,28,3,44,42 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 721-723 | 牛,马,猪 | 722 | 3,45,40,46,20,43,8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 720-722 | 鼠,虎,羊 | 720 | 1,30,43,2,46,45,31 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 718-720 | 虎,龙,猴 | 719 | 12,23,31,26,17,42,35 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 715-717 | 龙,马,鸡 | 717 | 11,21,17,48,49,2,14 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 714-716 | 龙,马,羊 | 714 | 42,34,44,30,48,35,39 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 711-713 | 兔,龙,马 | 713 | 29,40,49,45,28,35,43 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 709-711 | 鼠,虎,兔 | 710 | 25,32,2,15,45,22,16 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 706-708 | 鼠,龙,蛇 | 708 | 37,5,11,47,25,9,13 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 703-705 | 牛,龙,羊 | 705 | 18,33,43,5,12,41,49 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 702-704 | 鼠,牛,鸡 | 702 | 36,47,43,49,7,11,46 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 700-702 | 蛇,羊,狗 | 701 | 28,21,9,46,27,2,12 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 697-699 | 鼠,龙,猴 | 699 | 44,34,4,10,21,3,14 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 696-698 | 鼠,虎,猪 | 696 | 11,29,18,41,34,47,8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 694-696 | 蛇,羊,狗 | 695 | 24,30,22,38,3,47,45 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 691-693 | 马,羊,猴 | 693 | 11,24,25,14,19,5,48 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 688-690 | 龙,蛇,羊 | 690 | 43,31,27,20,1,9,17 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 686-688 | 鼠,羊,鸡 | 687 | 10,49,21,4,15,44,48 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 683-685 | 羊,狗,猪 | 685 | 44,11,1,41,6,22,24 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 681-683 | 鼠,牛,蛇 | 682 | 40,1,13,8,10,29,42 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 678-680 | 牛,兔,羊 | 680 | 42,28,1,46,21,8,49 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 675-677 | 鼠,虎,猪 | 677 | 28,13,4,40,24,14,2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 672-674 | 虎,龙,猴 | 674 | 5,17,16,30,48,8,38 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 671-673 | 马,猴,狗 | 671 | 30,39,44,13,48,17,21 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 668-670 | 虎,兔,狗 | 670 | 8,33,25,36,30,29,39 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 665-667 | 龙,蛇,马 | 667 | 10,40,29,15,1,20,41 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 664-666 | 马,羊,猪 | 664 | 5,33,20,23,32,30,25 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 661-663 | 兔,羊,鸡 | 663 | 38,11,29,21,6,28,10 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 658-660 | 虎,羊,猪 | 660 | 3,31,8,25,12,4,21 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 655-657 | 鼠,兔,羊 | 657 | 39,19,32,15,40,47,48 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 652-654 | 兔,龙,蛇 | 654 | 20,16,42,31,24,40,47 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 649-651 | 龙,蛇,马 | 651 | 22,38,36,49,35,41,4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 647-649 | 牛,虎,马 | 648 | 20,44,41,3,13,33,37 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 645-647 | 龙,蛇,羊 | 646 | 35,44,20,3,10,47,24 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 642-644 | 虎,马,鸡 | 644 | 22,6,40,19,30,7,4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 641-643 | 鼠,龙,羊 | 641 | 16,30,38,43,35,15,12 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 638-640 | 虎,蛇,马 | 640 | 46,45,16,35,44,36,27 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 635-637 | 鼠,狗,猪 | 637 | 8,5,6,41,24,22,14 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 633-635 | 龙,马,猴 | 634 | 13,20,41,45,7,27,23 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 630-632 | 鼠,鸡,狗 | 632 | 38,31,34,46,12,39,5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 627-629 | 鼠,牛,猴 | 629 | 37,42,17,2,20,13,1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 624-626 | 牛,猴,狗 | 626 | 6,12,48,33,46,10,4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 622-624 | 牛,虎,蛇 | 623 | 10,28,15,5,44,31,42 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 619-621 | 鼠,虎,猴 | 621 | 30,17,27,43,37,39,2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 616-618 | 龙,猴,鸡 | 618 | 16,20,46,25,14,41,47 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 613-615 | 虎,龙,狗 | 615 | 22,18,44,26,31,9,32 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 611-613 | 鼠,羊,狗 | 612 | 32,40,24,9,4,33,7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 610-612 | 牛,兔,蛇 | 610 | 13,25,44,27,11,15,30 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 607-609 | 鼠,羊,猴 | 609 | 6,14,3,4,33,38,25 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 604-606 | 鼠,狗,猪 | 606 | 16,34,10,5,37,11,9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 603-605 | 鼠,虎,兔 | 603 | 34,1,17,38,20,13,29 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 600-602 | 兔,马,狗 | 602 | 38,9,36,22,1,40,42 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 597-599 | 蛇,鸡,猪 | 599 | 2,6,25,28,23,29,1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 594-596 | 兔,鸡,猪 | 596 | 24,26,25,18,11,43,5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 592-594 | 鼠,虎,猴 | 593 | 44,46,4,13,36,47,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 590-592 | 虎,猴,狗 | 591 | 38,13,18,30,11,2,17 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 587-589 | 龙,蛇,狗 | 589 | 42,32,2,24,4,6,9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 584-586 | 鼠,狗,猪 | 586 | 5,29,11,33,28,10,37 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 581-583 | 兔,蛇,马 | 583 | 28,34,20,42,23,37,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 578-580 | 虎,蛇,猪 | 580 | 2,21,4,11,33,25,43 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 577-579 | 鼠,兔,狗 | 577 | 19,5,41,27,4,20,31 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 574-576 | 兔,猴,鸡 | 576 | 13,49,43,34,31,41,14 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 572-574 | 兔,羊,狗 | 573 | 14,38,45,6,29,39,21 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 569-571 | 牛,兔,羊 | 571 | 34,32,44,2,7,16,5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 566-568 | 蛇,狗,猪 | 568 | 3,48,18,37,28,45,35 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 563-565 | 龙,羊,猪 | 565 | 47,18,23,14,20,8,32 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 560-562 | 虎,兔,龙 | 562 | 24,2,33,4,45,19,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 557-559 | 兔,猴,鸡 | 559 | 39,41,15,18,5,8,31 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 555-557 | 鼠,羊,猴 | 556 | 25,8,27,41,33,42,11 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 554-556 | 鼠,虎,兔 | 554 | 37,49,17,35,16,39,43 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 551-553 | 虎,兔,马 | 553 | 42,37,22,14,32,25,44 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 550-552 | 兔,马,猪 | 550 | 20,2,7,41,19,6,44 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 547-549 | 龙,马,猴 | 549 | 18,27,15,31,43,20,23 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 544-546 | 龙,蛇,鸡 | 546 | 44,14,30,43,11,7,16 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 542-544 | 蛇,猴,狗 | 543 | 3,32,9,29,47,44,21 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 540-542 | 马,羊,猪 | 541 | 46,1,26,5,40,16,37 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 537-539 | 牛,虎,鸡 | 539 | 48,2,17,10,21,44,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 536-538 | 鼠,牛,蛇 | 536 | 10,23,28,13,29,7,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 533-535 | 牛,虎,羊 | 535 | 13,4,19,6,45,31,18 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 531-533 | 鼠,牛,兔 | 532 | 32,24,9,22,47,14,7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 529-531 | 鼠,马,狗 | 530 | 29,42,37,1,10,36,7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 526-528 | 兔,马,狗 | 528 | 21,49,35,9,46,23,5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 525-527 | 鼠,兔,马 | 525 | 33,4,19,25,22,15,37 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 523-525 | 牛,虎,蛇 | 524 | 40,4,21,19,16,32,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 520-522 | 虎,鸡,狗 | 522 | 37,32,19,28,21,7,35 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 519-521 | 鼠,兔,羊 | 519 | 1,5,16,23,49,33,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 516-518 | 牛,蛇,猪 | 518 | 28,23,7,1,21,25,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 515-517 | 鼠,马,猴 | 515 | 47,3,20,42,21,12,13 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 514-516 | 鼠,虎,鸡 | 514 | 4,13,8,6,43,36,19 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 511-513 | 鼠,牛,猪 | 513 | 10,13,43,34,5,2,36 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 508-510 | 龙,蛇,猴 | 510 | 30,38,29,13,37,36,47 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 507-509 | 鼠,蛇,猴 | 507 | 45,18,49,11,4,9,31 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 504-506 | 虎,蛇,羊 | 506 | 38,49,48,44,25,5,7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 501-503 | 牛,鸡,狗 | 503 | 49,14,4,37,38,41,15 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 500-502 | 虎,蛇,狗 | 500 | 48,30,44,3,26,29,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 497-499 | 兔,鸡,猪 | 499 | 33,35,6,32,23,38,19 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 494-496 | 马,羊,猴 | 496 | 46,45,5,9,25,8,34 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 491-493 | 龙,猴,猪 | 493 | 15,11,42,29,28,25,46 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 488-490 | 牛,狗,猪 | 490 | 44,17,19,8,6,20,47 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 485-487 | 马,羊,猪 | 487 | 15,38,33,16,2,48,41 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 482-484 | 兔,猴,猪 | 484 | 35,14,10,49,3,17,44 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 480-482 | 兔,龙,猴 | 481 | 49,24,39,29,40,19,47 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 479-481 | 虎,马,猪 | 479 | 19,24,46,37,45,6,29 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 476-478 | 虎,兔,狗 | 478 | 44,31,8,37,18,1,35 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 473-475 | 兔,猴,狗 | 475 | 24,8,11,10,9,30,14 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 472-474 | 虎,龙,猪 | 472 | 16,6,45,3,47,17,32 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 469-471 | 鼠,蛇,猴 | 471 | 47,16,9,41,28,48,5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 466-468 | 马,羊,鸡 | 468 | 8,36,32,20,27,31,4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 463-465 | 龙,蛇,鸡 | 465 | 2,9,26,44,24,13,5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 460-462 | 虎,兔,龙 | 462 | 44,3,38,47,16,15,19 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 457-459 | 蛇,马,狗 | 459 | 44,4,28,13,19,26,34 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 454-456 | 牛,兔,猪 | 456 | 18,48,17,16,36,37,15 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 452-454 | 牛,鸡,狗 | 453 | 1,43,22,38,7,37,45 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 449-451 | 兔,马,猴 | 451 | 15,36,3,40,28,33,49 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 447-449 | 牛,羊,鸡 | 448 | 27,12,21,16,24,23,30 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 444-446 | 牛,龙,蛇 | 446 | 48,16,23,11,12,6,22 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 441-443 | 蛇,羊,鸡 | 443 | 46,49,40,45,15,17,26 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 439-441 | 兔,猴,猪 | 440 | 3,37,46,39,49,47,44 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 436-438 | 兔,龙,猪 | 438 | 28,8,27,7,24,45,39 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 433-435 | 兔,羊,猪 | 435 | 23,35,37,45,4,39,25 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 431-433 | 鼠,羊,猪 | 432 | 8,4,29,1,25,27,43 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 428-430 | 鼠,牛,马 | 430 | 21,48,31,49,16,9,43 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 425-427 | 牛,马,狗 | 427 | 28,16,33,44,24,23,38 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 422-424 | 虎,蛇,马 | 424 | 27,37,10,31,19,4,11 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 419-421 | 虎,龙,羊 | 421 | 23,12,34,27,18,43,15 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 416-418 | 鼠,龙,猪 | 418 | 14,41,12,29,18,25,27 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 413-415 | 牛,蛇,狗 | 415 | 36,32,25,42,49,20,28 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 410-412 | 兔,马,鸡 | 412 | 49,13,44,5,34,11,12 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 407-409 | 虎,猴,狗 | 409 | 34,47,29,10,19,14,3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 404-406 | 鼠,兔,龙 | 406 | 5,1,23,40,36,46,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 401-403 | 虎,蛇,羊 | 403 | 7,19,14,29,5,18,8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 398-400 | 龙,羊,鸡 | 400 | 28,10,24,5,40,45,16 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 395-397 | 马,羊,猴 | 397 | 3,15,38,16,7,42,39 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 392-394 | 虎,蛇,猴 | 394 | 26,28,34,37,39,30,40 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 389-391 | 蛇,狗,猪 | 391 | 43,42,11,49,45,6,25 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 386-388 | 牛,鸡,猪 | 388 | 24,12,26,14,47,42,31 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 384-386 | 兔,蛇,马 | 385 | 1,29,27,6,42,10,49 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 382-384 | 兔,龙,羊 | 383 | 42,33,30,43,45,3,15 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 379-381 | 牛,兔,马 | 381 | 45,36,15,18,9,38,20 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 376-378 | 牛,蛇,羊 | 378 | 39,14,30,33,48,47,37 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 375-377 | 鼠,牛,鸡 | 375 | 14,9,19,10,49,31,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 374-376 | 牛,龙,狗 | 374 | 1,18,48,8,15,11,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 371-373 | 鼠,牛,鸡 | 373 | 14,22,45,17,36,24,7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 368-370 | 鼠,鸡,猪 | 370 | 45,26,39,21,16,22,4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 367-369 | 猴,鸡,猪 | 367 | 42,46,27,5,20,2,32 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 364-366 | 马,猴,猪 | 366 | 32,3,33,11,41,48,26 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 361-363 | 蛇,马,鸡 | 363 | 14,40,13,1,23,11,20 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 360-362 | 兔,马,鸡 | 360 | 13,12,10,22,24,1,28 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 359-361 | 龙,蛇,狗 | 359 | 26,3,39,13,11,29,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 356-358 | 虎,猴,鸡 | 358 | 5,34,25,47,16,41,43 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 354-356 | 龙,狗,猪 | 355 | 3,46,41,25,32,35,27 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 351-353 | 羊,猴,狗 | 353 | 28,10,8,17,48,40,21 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 348-350 | 牛,马,鸡 | 350 | 49,15,29,43,18,40,36 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 347-349 | 牛,龙,猪 | 347 | 23,47,30,18,27,39,44 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 344-346 | 鼠,马,羊 | 346 | 20,2,10,38,48,43,41 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 341-343 | 鼠,牛,马 | 343 | 7,40,46,25,8,14,32 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 338-340 | 鼠,龙,狗 | 340 | 41,17,18,49,31,43,4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 335-337 | 兔,羊,鸡 | 337 | 21,44,15,49,18,40,23 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 333-335 | 鼠,蛇,羊 | 334 | 12,17,24,36,8,23,48 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 332-334 | 鼠,猴,狗 | 332 | 45,29,23,15,12,10,31 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 330-332 | 龙,羊,鸡 | 331 | 33,8,43,36,42,37,34 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 328-330 | 猴,鸡,狗 | 329 | 31,3,20,30,48,12,35 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 326-328 | 鼠,蛇,猴 | 327 | 21,32,46,13,48,44,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 325-327 | 虎,蛇,猴 | 325 | 44,5,4,21,38,19,14 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 322-324 | 鼠,龙,猪 | 324 | 16,28,37,6,19,47,21 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 319-321 | 鼠,龙,狗 | 321 | 24,27,36,7,45,23,17 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 316-318 | 蛇,羊,狗 | 318 | 31,46,7,9,42,48,20 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 313-315 | 牛,虎,猴 | 315 | 13,35,5,44,23,34,3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 311-313 | 牛,蛇,鸡 | 312 | 28,13,27,35,5,45,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 309-311 | 马,鸡,猪 | 310 | 21,29,1,46,15,24,25 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 308-310 | 鼠,蛇,猴 | 308 | 12,18,43,45,17,10,31 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 305-307 | 马,猴,鸡 | 307 | 45,19,3,17,18,35,31 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 302-304 | 牛,马,猪 | 304 | 7,26,48,24,49,11,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 301-303 | 虎,马,猪 | 301 | 9,39,27,2,7,28,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 300-302 | 虎,羊,猴 | 300 | 44,40,8,28,27,49,36 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 299-301 | 牛,兔,马 | 299 | 42,9,25,12,24,48,49 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 297-299 | 牛,兔,马 | 298 | 1,6,25,30,11,3,16 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 295-297 | 牛,马,猪 | 296 | 42,39,11,26,23,32,25 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 292-294 | 鼠,蛇,羊 | 294 | 1,22,6,11,10,33,8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 291-293 | 牛,兔,龙 | 291 | 15,27,10,47,25,37,40 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 290-292 | 牛,龙,马 | 290 | 4,32,33,12,30,36,42 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 287-289 | 羊,鸡,猪 | 289 | 5,33,25,47,26,17,48 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 286-288 | 龙,蛇,马 | 286 | 32,41,33,28,17,23,49 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 284-286 | 羊,猴,鸡 | 285 | 6,47,32,14,40,21,11 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 281-283 | 虎,马,猪 | 283 | 39,37,10,35,30,28,15 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 278-280 | 鼠,牛,狗 | 280 | 3,34,17,20,36,44,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 275-277 | 兔,猴,鸡 | 277 | 37,24,6,15,49,47,36 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 272-274 | 羊,狗,猪 | 274 | 41,5,49,14,33,2,10 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 270-272 | 鼠,兔,蛇 | 271 | 10,46,48,39,26,8,38 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 269-271 | 牛,羊,鸡 | 269 | 49,23,41,19,15,17,36 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 266-268 | 鼠,牛,马 | 268 | 48,3,34,33,21,9,4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 263-265 | 牛,兔,鸡 | 265 | 36,31,37,44,6,29,47 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 260-262 | 牛,虎,兔 | 262 | 29,3,31,2,39,32,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 257-259 | 兔,马,鸡 | 259 | 7,10,28,19,31,17,42 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 254-256 | 鼠,龙,鸡 | 256 | 33,21,43,27,18,13,14 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 251-253 | 牛,龙,羊 | 253 | 39,20,22,13,15,28,43 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 248-250 | 鼠,虎,狗 | 250 | 38,13,3,24,43,1,11 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 245-247 | 马,猴,鸡 | 247 | 21,36,22,47,49,26,14 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 244-246 | 鼠,牛,猴 | 244 | 12,43,13,40,36,3,47 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 241-243 | 马,猴,猪 | 243 | 35,48,28,1,5,32,22 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 238-240 | 牛,羊,鸡 | 240 | 17,25,11,40,48,8,22 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 235-237 | 牛,龙,鸡 | 237 | 47,26,32,17,48,5,11 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 234-236 | 牛,羊,狗 | 234 | 29,8,16,49,20,32,21 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 232-234 | 鼠,兔,猴 | 233 | 32,9,30,34,20,33,31 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 229-231 | 鼠,兔,蛇 | 231 | 9,4,14,45,18,29,19 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 226-228 | 牛,虎,猴 | 228 | 21,48,20,35,7,31,10 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 224-226 | 虎,狗,猪 | 225 | 31,19,46,10,20,13,17 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 221-223 | 虎,羊,狗 | 223 | 10,40,39,26,3,25,8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 218-220 | 鼠,马,鸡 | 220 | 3,47,10,5,27,21,14 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 215-217 | 龙,马,羊 | 217 | 40,48,36,13,20,26,12 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 212-214 | 鼠,兔,鸡 | 214 | 1,2,31,10,48,28,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 209-211 | 鼠,虎,蛇 | 211 | 35,47,19,1,3,42,4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 206-208 | 鼠,兔,猴 | 208 | 31,2,29,38,19,33,47 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 203-205 | 虎,龙,狗 | 205 | 26,24,27,10,17,44,33 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 202-204 | 鼠,猴,狗 | 202 | 6,25,10,18,29,23,19 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 200-202 | 牛,蛇,猴 | 201 | 37,21,33,23,16,28,11 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 197-199 | 虎,马,羊 | 199 | 28,30,23,2,9,12,3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
