00:34
五分快3
基本走势 和值走势
距下期 03:56
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
0209 5 6 6 3 5 1 1 5 6 69 1 20 对子
0208 4 5 3 2 4 3 4 5 1 68 三不同 19 2
0207 5 3 6 1 3 3 3 5 6 67 三不同 18 1
0206 6 6 1 1 2 1 2 1 6 66 2 17 对子
0205 5 3 5 2 1 3 1 5 6 65 1 16 3
0204 4 2 3 1 2 3 4 3 5 64 三不同 15 2
0203 2 1 2 1 2 2 5 2 4 63 2 14 1
0202 2 1 1 1 2 1 4 1 3 62 1 13 对子
0201 3 1 5 1 1 3 3 5 2 61 三不同 12 7
0200 2 3 5 2 2 3 2 5 1 60 三不同 11 6
0199 6 3 6 1 2 3 1 1 6 59 1 10 5
0198 4 1 5 1 1 1 4 5 2 58 三不同 9 4
0197 2 3 5 5 2 3 3 5 1 57 三不同 8 3
0196 3 6 2 4 2 3 2 3 6 56 三不同 7 2
0195 2 6 2 3 2 1 1 2 6 55 2 6 1
0194 3 4 4 2 1 3 4 1 3 54 1 5 对子
0193 5 3 2 1 2 3 2 5 2 53 三不同 4 1
0192 5 5 1 1 2 2 1 5 1 52 1 3 对子
0191 6 1 4 1 1 1 4 3 6 51 三不同 2 1
0190 3 3 2 3 2 3 1 2 3 50 1 1 对子
0189 2 3 4 2 2 3 4 1 2 49 三不同 三连号 3
0188 5 3 4 1 2 3 4 5 1 48 三不同 97 2
0187 1 4 6 1 1 1 4 3 6 47 三不同 96 1
0186 2 2 3 1 2 3 2 2 5 46 2 95 对子
0185 1 1 2 1 2 1 1 1 4 45 1 94 对子
0184 5 3 4 1 1 3 4 5 3 44 三不同 93 6
0183 2 1 2 1 2 1 1 3 2 43 1 92 5
0182 4 3 1 1 2 3 4 2 1 42 三不同 91 4
0181 3 6 3 2 1 3 2 1 6 41 1 90 3
0180 2 5 6 1 2 4 1 5 6 40 三不同 89 2
0179 1 6 4 1 1 3 4 3 6 39 三不同 88 1
0178 4 2 2 1 2 2 4 2 1 38 2 87 对子
0177 1 1 6 1 1 1 2 1 6 37 1 86 对子
0176 3 5 2 3 2 3 1 5 1 36 三不同 85 6
0175 4 3 6 2 1 3 4 1 6 35 三不同 84 5
0174 2 3 5 1 2 3 2 5 6 34 三不同 83 4
0173 5 1 5 1 2 1 1 5 5 33 1 82 3
0172 4 3 1 1 1 3 4 2 4 32 三不同 81 2
0171 4 1 2 1 2 2 4 1 3 31 三不同 80 1
0170 1 1 5 1 2 1 8 5 2 30 2 79 对子
0169 3 3 1 1 1 3 7 1 1 29 1 78 对子
0168 2 5 6 1 2 3 6 5 6 28 三不同 77 2
0167 1 5 6 1 1 2 5 5 6 27 三不同 76 1
0166 2 1 1 1 2 1 4 2 1 26 1 75 对子
0165 6 3 1 1 1 3 3 1 6 25 三不同 74 5
0164 3 5 2 1 2 3 2 5 1 24 三不同 73 4
0163 6 1 6 1 3 4 1 4 6 23 6 72 3
0162 1 4 1 1 2 3 4 3 9 22 5 71 2
0161 4 1 4 1 1 2 4 2 8 21 4 70 1
0160 1 2 2 1 2 1 2 1 7 20 3 69 对子
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 25 22 25 17 20 17 0 26 1 14
平均遗漏 1 2 1 2 2 2 50 1 25 3
当前遗漏 3 5 1 1 0 0 69 1 20 0
最大遗漏 5 5 4 8 4 9 69 6 97 7
最大连出 5 3 3 3 3 3 0 3 1 2
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0209 17 5 1 69 7 6 47 23 19 5 9 13 1 3 2 10 121 17 250
0208 12 4 2 68 6 5 46 22 18 4 8 12 12 2 1 9 120 110 249
0207 14 3 1 67 5 4 45 21 17 3 7 11 19 1 14 8 119 109 248
0206 13 2 4 66 4 3 44 20 16 2 6 10 18 13 58 7 118 108 247
0205 13 1 3 65 3 2 43 19 15 1 5 9 17 13 57 6 117 107 246
0204 9 5 2 64 2 1 42 18 14 9 4 8 16 24 56 5 116 106 245
0203 5 4 1 63 1 5 41 17 13 2 3 7 15 23 55 4 115 105 244
0202 4 3 1 62 4 19 40 16 12 1 2 6 14 22 54 3 114 104 243
0201 9 2 1 61 16 18 39 15 11 9 1 5 13 21 53 2 113 103 242
0200 10 1 1 60 15 17 38 14 10 11 10 4 12 20 52 1 112 102 241
0199 15 1 1 59 14 16 37 13 9 10 1 3 11 19 51 15 111 101 240
0198 10 2 2 58 13 15 36 12 8 9 10 2 10 18 50 70 110 100 239
0197 10 1 1 57 12 14 35 11 7 8 10 1 9 17 49 69 109 99 238
0196 11 1 1 56 11 13 34 10 6 7 1 11 8 16 48 68 108 98 237
0195 10 1 1 55 10 12 33 9 5 6 10 1 7 15 47 67 107 97 236
0194 11 1 1 54 9 11 32 8 4 5 1 11 6 14 46 66 106 96 235
0193 10 1 1 53 8 10 31 7 3 4 10 1 5 13 45 65 105 95 234
0192 11 2 2 52 7 9 30 6 2 3 16 11 4 12 44 64 104 94 233
0191 11 1 1 51 6 8 29 5 1 2 15 11 3 11 43 63 103 93 232
0190 8 2 1 50 5 7 28 4 8 1 14 3 2 10 42 62 102 92 231
0189 9 1 1 49 4 6 27 3 7 9 13 2 1 9 41 61 101 91 230
0188 12 2 1 48 3 5 26 2 6 27 12 1 12 8 40 60 100 90 229
0187 11 1 2 47 2 4 25 1 5 26 11 11 3 7 39 59 99 89 228
0186 7 2 1 46 1 3 24 7 4 25 10 7 2 6 38 58 98 88 227
0185 4 1 2 45 4 2 23 14 3 24 9 6 1 5 37 57 97 87 226
0184 12 1 1 44 18 1 22 13 2 23 8 5 12 4 36 56 96 86 225
0183 5 2 1 43 17 5 21 12 1 22 7 4 2 3 35 55 95 85 224
0182 8 1 2 42 16 22 20 11 8 21 6 3 1 2 34 54 94 84 223
0181 12 3 1 41 15 21 19 10 3 20 5 2 12 1 33 53 93 83 222
0180 13 2 2 40 14 20 18 9 2 19 4 1 13 13 32 52 92 82 221
0179 11 1 1 39 13 19 17 8 1 18 3 11 12 4 31 51 91 81 220
0178 8 3 3 38 12 18 16 7 8 17 2 5 11 3 30 50 90 80 219
0177 8 2 2 37 11 17 15 6 8 16 1 4 10 2 29 49 89 79 218
0176 10 1 1 36 10 16 14 5 4 15 10 3 9 1 28 48 88 78 217
0175 13 1 1 35 9 15 13 4 3 14 1 2 8 13 27 47 87 77 216
0174 10 1 1 34 8 14 12 3 2 13 10 1 7 6 26 46 86 76 215
0173 11 1 1 33 7 13 11 2 1 12 8 11 6 5 25 45 85 75 214
0172 8 4 1 32 6 12 10 1 8 11 7 13 5 4 24 44 84 74 213
0171 7 3 4 31 5 11 9 7 16 10 6 12 4 3 23 43 83 73 212
0170 7 2 3 30 4 10 8 7 15 9 5 11 3 2 22 42 82 72 211
0169 7 1 2 29 3 9 7 7 14 8 4 10 2 1 21 41 81 71 210
0168 13 2 1 28 2 8 6 16 13 7 3 9 1 13 20 40 80 70 209
0167 12 1 4 27 1 7 5 15 12 6 2 8 12 4 19 39 79 69 208
0166 4 3 3 26 4 6 4 14 11 5 1 7 21 3 18 38 78 68 207
0165 10 2 2 25 73 5 3 13 10 4 10 6 20 2 17 37 77 67 206
0164 10 1 1 24 72 4 2 12 9 3 10 5 19 1 16 36 76 66 205
0163 13 1 1 23 71 3 1 11 8 2 10 4 18 13 15 35 75 65 204
0162 6 3 1 22 70 2 6 10 7 1 9 3 17 15 14 34 74 64 203
0161 9 2 6 21 69 1 50 9 6 9 8 2 16 14 13 33 73 63 202
0160 5 1 5 20 68 5 49 8 5 2 7 1 15 13 12 32 72 62 201
期号 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 21 29 26 24 0 3 3 1 4 5 4 9 7 5 6 1 1 0 1 0
平均遗漏 2 1 1 2 50 12 12 25 10 8 10 5 6 8 7 25 25 50 25 50
当前遗漏 0 5 0 1 69 7 6 47 23 19 5 9 13 1 3 2 10 121 0 250
最大遗漏 5 5 4 6 69 73 22 50 23 19 27 16 13 21 24 58 70 121 110 250
最大连出 5 5 6 4 0 1 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 0 1 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开