00:34
三分快3
基本走势 和值走势
距下期 02:48
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
2237 4 6 4 4 3 1 4 1 6 22 2 10 1
2236 3 3 5 3 2 3 1 5 1 21 1 9 对子
2235 4 6 5 2 1 4 4 5 6 20 三不同 8 14
2234 2 4 6 1 2 3 4 5 6 19 三不同 7 13
2233 1 2 4 1 2 2 4 4 2 18 三不同 6 12
2232 4 2 4 4 2 1 4 3 1 17 1 5 11
2231 6 4 3 3 1 3 4 2 6 16 三不同 4 10
2230 3 2 4 2 2 3 4 1 1 15 三不同 3 9
2229 5 6 3 1 3 3 2 5 6 14 三不同 2 8
2228 1 5 1 1 2 1 1 5 4 13 1 1 7
2227 3 4 5 7 1 3 4 5 3 12 三不同 三连号 6
2226 4 2 5 6 2 1 4 5 2 11 三不同 37 5
2225 3 5 3 5 1 3 1 5 1 10 1 36 4
2224 6 4 2 4 2 1 4 2 6 9 三不同 35 3
2223 3 4 2 3 2 3 4 1 1 8 三不同 34 2
2222 5 4 6 2 3 6 4 5 6 7 三不同 33 1
2221 6 6 4 1 2 5 4 1 6 6 1 32 对子
2220 6 1 5 1 1 4 1 5 6 5 三不同 31 2
2219 2 4 1 1 2 3 4 2 1 4 三不同 30 1
2218 1 1 6 1 1 2 3 1 6 3 1 29 对子
2217 1 2 5 1 2 1 2 5 1 2 三不同 28 2
2216 3 6 3 3 4 3 1 2 6 1 2 27 1
2215 4 4 4 2 3 1 4 1 1 三同号 1 26 对子
2214 3 6 5 1 2 3 3 5 6 37 三不同 25 1
2213 3 1 1 1 1 3 2 1 3 36 2 24 对子
2212 2 5 2 4 2 1 1 5 2 35 1 23 5
2211 4 3 2 3 2 3 4 2 1 34 三不同 22 4
2210 6 2 4 2 2 4 4 1 6 33 三不同 21 3
2209 4 6 5 1 1 3 4 5 6 32 三不同 20 2
2208 4 2 1 1 2 2 4 1 1 31 三不同 19 1
2207 6 5 5 6 1 1 1 5 6 30 1 18 对子
2206 4 3 2 5 2 3 4 3 1 29 三不同 17 1
2205 4 6 6 4 1 1 4 2 6 28 1 16 对子
2204 2 4 3 3 2 3 4 1 3 27 三不同 15 2
2203 3 5 3 2 3 3 3 5 2 26 2 14 1
2202 3 5 5 1 2 3 2 5 1 25 1 13 对子
2201 6 1 3 1 1 3 1 2 6 24 三不同 12 9
2200 2 6 4 1 2 3 4 1 6 23 三不同 11 8
2199 5 4 1 1 5 2 4 5 3 22 三不同 10 7
2198 1 4 5 1 4 1 4 5 2 21 三不同 9 6
2197 4 3 4 2 3 3 4 1 1 20 1 8 5
2196 5 6 3 1 2 3 3 5 6 19 三不同 7 4
2195 1 5 6 1 1 1 2 5 6 18 三不同 6 3
2194 2 3 1 1 2 3 1 1 1 17 三不同 5 2
2193 5 4 6 1 2 2 4 5 6 16 三不同 4 1
2192 1 6 6 1 1 1 2 2 6 15 1 3 对子
2191 2 1 3 1 2 3 1 1 1 14 三不同 2 7
2190 6 4 5 1 1 1 4 5 6 13 三不同 1 6
2189 1 2 3 1 2 3 2 1 2 12 三不同 三连号 5
2188 5 3 5 1 5 3 1 5 1 11 1 15 4
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 16 19 22 28 23 23 1 32 2 9
平均遗漏 2 2 2 1 2 2 25 1 16 5
当前遗漏 4 3 1 0 1 0 22 2 10 1
最大遗漏 7 5 6 3 5 4 37 2 37 14
最大连出 4 3 4 6 5 3 1 4 1 1
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2237 14 4 1 191 79 24 43 4 19 7 5 1 3 6 14 2 16 68 250
2236 11 3 2 190 78 23 42 3 18 6 4 11 2 5 7 1 15 67 249
2235 15 2 1 189 77 22 41 2 17 5 3 9 1 4 6 15 14 66 248
2234 12 1 1 188 76 21 40 1 16 4 2 8 12 3 5 12 13 65 247
2233 7 2 1 187 75 20 39 7 15 3 1 7 6 2 4 11 12 64 246
2232 10 1 1 186 74 19 38 4 14 2 10 6 5 1 3 10 11 63 245
2231 13 1 2 185 73 18 37 3 13 1 30 5 4 13 2 9 10 62 244
2230 9 1 1 184 72 17 36 2 12 9 29 4 3 28 1 8 9 61 243
2229 14 1 1 183 71 16 35 1 11 6 28 3 2 27 14 7 8 60 242
2228 7 1 1 182 70 15 34 7 10 5 27 2 1 26 14 6 7 59 241
2227 12 4 1 181 69 14 33 8 9 4 26 1 12 25 13 5 6 58 240
2226 11 3 2 180 68 13 32 7 8 3 25 11 2 24 12 4 5 57 239
2225 11 2 1 179 67 12 31 6 7 2 24 11 1 23 11 3 4 56 238
2224 12 1 1 178 66 11 30 5 6 1 23 21 12 22 10 2 3 55 237
2223 9 1 2 177 65 10 29 4 5 9 22 20 3 21 9 1 2 54 236
2222 15 3 1 176 64 9 28 3 4 10 21 19 2 20 8 15 1 53 235
2221 16 2 2 175 63 8 27 2 3 9 20 18 1 19 7 12 16 52 234
2220 12 1 1 174 62 7 26 1 2 8 19 17 12 18 6 11 13 51 233
2219 7 3 1 173 61 6 25 7 1 7 18 16 3 17 5 10 12 50 232
2218 8 2 5 172 60 5 24 10 8 6 17 15 2 16 4 9 11 49 231
2217 8 1 4 171 59 4 23 9 8 5 16 14 1 15 3 8 10 48 230
2216 12 3 3 170 58 3 22 8 41 4 15 13 12 14 2 7 9 47 229
2215 12 2 2 169 57 2 21 7 40 3 14 12 12 13 1 6 8 46 228
2214 14 1 1 168 56 1 20 6 39 2 13 11 4 12 14 5 7 45 227
2213 5 3 3 167 55 5 19 5 38 1 12 10 3 11 17 4 6 44 226
2212 9 2 2 166 54 29 18 4 37 9 11 9 2 10 16 3 5 43 225
2211 9 1 1 165 53 28 17 3 36 9 10 8 1 9 15 2 4 42 224
2210 12 2 1 164 52 27 16 2 35 4 9 7 12 8 14 1 3 41 223
2209 15 1 2 163 51 26 15 1 34 3 8 6 9 7 13 15 2 40 222
2208 7 1 1 162 50 25 14 7 33 2 7 5 8 6 12 15 1 39 221
2207 16 1 1 161 49 24 13 26 32 1 6 4 7 5 11 14 16 38 220
2206 9 1 1 160 48 23 12 25 31 9 5 3 6 4 10 13 1 37 219
2205 16 1 1 159 47 22 11 24 30 1 4 2 5 3 9 12 16 36 218
2204 9 1 3 158 46 21 10 23 29 9 3 1 4 2 8 11 20 35 217
2203 11 2 2 157 45 20 9 22 28 18 2 11 3 1 7 10 19 34 216
2202 13 1 1 156 44 19 8 21 27 17 1 5 2 13 6 9 18 33 215
2201 10 1 4 155 43 18 7 20 26 16 10 4 1 9 5 8 17 32 214
2200 12 1 3 154 42 17 6 19 25 15 1 3 12 8 4 7 16 31 213
2199 10 2 2 153 41 16 5 18 24 14 10 2 4 7 3 6 15 30 212
2198 10 1 1 152 40 15 4 17 23 13 10 1 3 6 2 5 14 29 211
2197 11 3 1 151 39 14 3 16 22 12 15 11 2 5 1 4 13 28 210
2196 14 2 3 150 38 13 2 15 21 11 14 9 1 4 14 3 12 27 209
2195 12 1 2 149 37 12 1 14 20 10 13 8 12 3 17 2 11 26 208
2194 6 1 1 148 36 11 6 13 19 9 12 7 18 2 16 1 10 25 207
2193 15 2 2 147 35 10 2 12 18 8 11 6 17 1 15 15 9 24 206
2192 13 1 1 146 34 9 1 11 17 7 10 5 16 13 14 2 8 23 205
2191 6 1 1 145 33 8 6 10 16 6 9 4 15 3 13 1 7 22 204
2190 15 1 1 144 32 7 1 9 15 5 8 3 14 2 12 15 6 21 203
2189 6 1 1 143 31 6 6 8 14 4 7 2 13 1 11 16 5 20 202
2188 13 3 4 142 30 5 11 7 13 3 6 1 12 13 10 15 4 19 201
期号 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 30 20 25 25 0 0 1 3 4 2 6 4 5 9 4 4 5 3 0 0
平均遗漏 1 2 1 1 50 50 25 12 10 16 7 10 8 5 10 10 8 12 50 50
当前遗漏 0 4 1 0 191 79 24 43 4 19 7 5 1 3 6 0 2 16 68 250
最大遗漏 3 4 5 4 191 79 29 43 26 41 18 30 21 18 28 17 16 20 68 250
最大连出 4 3 4 5 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开